![]() |
एमओक्यू: | 1200 जोड़े |
मूल्य: | बातचीत योग्य |
standard packaging: | 12 जोड़े/पॉलीबैग, 120 जोड़े/कार्टन (अनुकूलित पैकेज) |
Delivery period: | 45-55 कार्य दिवस (मात्रा पर निर्भर करता है) |
भुगतान विधि: | टी/टी |
Supply Capacity: | 1.8 मिलियन दर्जन का वार्षिक उत्पादन |
कार्य |
विरोधी कट, विरोधी फिसलन, पहनने के लिए प्रतिरोधी,टक्कर विरोधी |
प्रमाणन | CE,EN388:2016 4X43CP |
गज | 13 गेज | सामग्री | टीपीआर |
आवेदन | मैकेनिकल मरम्मत, खनन, तेल क्षेत्र, ग्लासवर्क्स, कार्यशाला, यार्ड वर्क्स, निर्माण | आकार | S,M,L,XL,XXL,XXXL ((7-12) |
लोगो | अनुकूलित लोगो (तापन हस्तांतरण मुद्रण) | पैकेज | 12 जोड़े/बैग,120 जोड़े/सीटीएन |
![]() |
एमओक्यू: | 1200 जोड़े |
मूल्य: | बातचीत योग्य |
standard packaging: | 12 जोड़े/पॉलीबैग, 120 जोड़े/कार्टन (अनुकूलित पैकेज) |
Delivery period: | 45-55 कार्य दिवस (मात्रा पर निर्भर करता है) |
भुगतान विधि: | टी/टी |
Supply Capacity: | 1.8 मिलियन दर्जन का वार्षिक उत्पादन |
कार्य |
विरोधी कट, विरोधी फिसलन, पहनने के लिए प्रतिरोधी,टक्कर विरोधी |
प्रमाणन | CE,EN388:2016 4X43CP |
गज | 13 गेज | सामग्री | टीपीआर |
आवेदन | मैकेनिकल मरम्मत, खनन, तेल क्षेत्र, ग्लासवर्क्स, कार्यशाला, यार्ड वर्क्स, निर्माण | आकार | S,M,L,XL,XXL,XXXL ((7-12) |
लोगो | अनुकूलित लोगो (तापन हस्तांतरण मुद्रण) | पैकेज | 12 जोड़े/बैग,120 जोड़े/सीटीएन |