![]() |
एमओक्यू: | 6000 जोड़े |
मूल्य: | बातचीत योग्य |
standard packaging: | 12 जोड़े/दर्जन 120 जोड़े/कार्टन |
Delivery period: | 50 दिनों से अधिक |
भुगतान विधि: | टी/टी |
Supply Capacity: | 1.8 मिलियन दर्जन का वार्षिक उत्पादन |
विनिर्देशः
विशेषताएं | कट-विरोधी/स्लिप-विरोधी/घर्षण प्रतिरोधी | गज | 13 गेज |
अनुकूलन | लोगो/रंग/पैकेजिंग | लीनर | एचपीपीई/ग्लास फाइबर/पॉलिएस्टर/स्पैन्डेक्स |
आवेदन | कांच और इस्पात उद्योग, निर्माण उद्योग और अन्य सुरक्षा सुरक्षा | कोटिंग | ग्रे पीयू |
सेवा | डिजाइन से उत्पादन के लिए वन-स्टॉप सेवा | आकार | 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL |
![]() |
एमओक्यू: | 6000 जोड़े |
मूल्य: | बातचीत योग्य |
standard packaging: | 12 जोड़े/दर्जन 120 जोड़े/कार्टन |
Delivery period: | 50 दिनों से अधिक |
भुगतान विधि: | टी/टी |
Supply Capacity: | 1.8 मिलियन दर्जन का वार्षिक उत्पादन |
विनिर्देशः
विशेषताएं | कट-विरोधी/स्लिप-विरोधी/घर्षण प्रतिरोधी | गज | 13 गेज |
अनुकूलन | लोगो/रंग/पैकेजिंग | लीनर | एचपीपीई/ग्लास फाइबर/पॉलिएस्टर/स्पैन्डेक्स |
आवेदन | कांच और इस्पात उद्योग, निर्माण उद्योग और अन्य सुरक्षा सुरक्षा | कोटिंग | ग्रे पीयू |
सेवा | डिजाइन से उत्पादन के लिए वन-स्टॉप सेवा | आकार | 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL |